1. | Redesain perpustaan pusat Universitas Gadjah Mada | Eko Yudhowo | 93 340 010 |
2. | Terminal penumpang kapat laut sri bintan pura tanjung Pinang | Ardi Juniardi | 95 340 104 |
3. | Galeri Seni Rupa Kontemporer | Robby Wahyu Widodo | 96 340 061 |
4. | Terminal terpadu di Yogyakarta | Dwi Suryatianingsih | 96 340 016 |
5. | Studi kekurangan bersifat terapik pada lingkungan rumah sakit | Indah Hapsari | 95 340 055 |
6. | Institut Disain | Febriana Chintia Dewi | 92 340 091 |
7. | Pusat Perbelanjaan di Pekanbaru | Sapta Firzal | 96 340 089 |
8. | Pusat promosi furniture di | Dwi Yunanti | 96 340 104 |
9. | Redesain Matahari beteng Plaza di Surakarta | Akhmad Meikanugrah | 96 340 077 |
10. | Redesain TVRI Yogyakarta Menjadi TV Swasta | Donie Firman Samodra | 94 340 058 |
11. | Kantor Bank BPD Propinsi DIY Cabang senopati Yogyakarta | Setiyono Nugroho | 92 340 053 |
12. | Komplek olahraga di Bandar Lampung | Dino Justian | 95 340 101 |
13. | Pusat Penelitian dan pengembangan kerajinan Kayu jati di Blora | Heni Setyorini | 95 340 137 |
14. | Pusat rekreasi tepian air grajangan Banyuwangi pemanfaatan elemen air dalam perancangan | Budi Sulistyo | 94 340 044 |
15. | Penataan dan pengembangan kompleks pusat latihan Gadjah di kawasn wisata taman Nasional way kambas propinsi Lampung | Andi Setiyono | 95 340 032 |
16. | Pengembangan Museum taruna abdul Jalil akademi militer magelang – jawa Tengah | Ariananta | 95 340 108 |
17. | Pusat promosi produksi kerajinan kudus dikabupaten kudus propinsi jawa tengah | Mochamad Hilmy | 96 340 006 |
18. | Hotel Bintang empat dikawasan perdagangan benteng kodya Surakarta | Ismail Yacub | 96 340 052 |
19. | Pusat pertukaran kebudayaan Indonesia-perancis di Yogyakarta | Ainawati | 96 340 072 |
20. | Rumah susun sosromenduran berdasarkan karakteristik calon penghuni | Raden Ganes Setiarso | 93 340 068 |
21. | Bandar udara internasional adisucipto dan terminal penumpang Darat Penumpang terpadu di Yogyakarta | Tantri Alam Wijaya | 95 340 082 |
22. | Pusat showroom sepeda motor di Yogyakarta | Fitro Siswoyo | 95 340 037 |
23. | Taman bermain anak di Yogyakarta | Rochman Diansyah | 94 340 113 |
24. | Pusat industri pementasan dan rekam di Yogyakarta | Denni Taufik Himawan | 93 340 035 |
25. | Rumah singgah sebagai tempat transit dan pengembangan kreativitas anak-anak jalanan di yogyakarta | Malinda Budiati | 96 340 030 |
26. | Gedung Broadcasting di Tasikmalaya | Asep Suryana | 96 340 026 |
27. | Aquarium sebagai sebagai bagian dari fasilitas rekreasi di pantai ayah | Bambang Farianto | 96 340 009 |
28. | Pusat perbelanjaan dan rekreasi di banjarmasin | Irwan Ari Danu | 96 340 004 |
29. | Transformasi akal dan hati ke dalam bentuk citra Visual bangunan dan ruang gelanggang Remaja | Haris alfa robi | 94 340 084 |
30. | Penataan pasar banjarsari kotamadya pekalongan | Feri adiarto | 93 340 094 |
31. | Wahana penelitian dan pengembngan Gunungapi di Yogyakarta | Irham Temas Sutomo | 96 340 032 |
32. | Media penelitia dan pengembangan potensi air | Muhammad subhan | 96 340 058 |
33. | Sanggar kreativitas anak di Surakarta | Dwi Sari Sokowati | 96 340 062 |
34. | Resort di taman wisata air pada kawasan taman margasatwa ragunan jarakata selatan | Anong Riandono | 96 340 093 |
35. | Pasar Apung Modern di Palembang | Peni Pratiwi | 96 340 131 |
36. | Pusat wisata alam di teluk grajagan kabupaten Banyuwangi | Lukman Hakim | 96 340 043 |
37. | Pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba di Yogyakarta | Astika Yuli asih | 96 340 037 |
38. | Museum wali songo di kabupaten Kudus | Ersad Qomar | 95 340 105 |
39. | Redesain pasar wage purwokerto | Eko arfrianto | 95 340 070 |
40. | Stasiun radio swasta sebagai sarana hiburan intelektual muda di Yogyakarta | Rooyman Herlambang | 94 340 140 |
41. | Fasilitas rekreasi pantai sebagai pendudung daya tarik wisatawan ke pantai jatimalng purworejo | Dhanny Juristiawan iskandar | 89 340 017 |
42. | Fasilitas pendidikan anak eksperimental | Cintia retno Tadjuddin | 96 340 038 |
43. | Re-degn stasiun kereta api tawang semarang serta pengembangan stasiun sebagai sarana rekreasi | Chinthyaningtyas Meysari | 96 340 055 |
44. | Pusat pertunjukan seni islam banten di kabupaten Serang | Irwan Firmansyah | 96 340 069 |
45. | Pust perbelanjaan dan pelatihan computer di Pemalang | Ika Prasetyawan | 96 340 071 |
46. | Konservasi benteng vastenburg sebagai pengembangan kebudayaan di Surakarta | Dwi Angri Mutia | 96 340 102 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE II 2000/2001
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment