| 1. | | Cahaya Murni | 97 512 094 |
| 2. | Gedung pusat pameran dan pusat informasi kerajinan keramik di Yogyakarta | Edwar Franky | 97 512 008 |
| 3. | Hotel resort sebagai fasilitas pendukung wisata bahari di pantai parang kusumo | Gatot Sigit Sanjaya | 97 512 003 |
| 4. | Sirkuit formula satu di Yogyakarta | Bambang Irawan | 96 340 144 |
| 5. | Kids Center di Yogyakarta | Yulia Dinamanti | 96 340 143 |
| 6. | Asrama Pelajar dan mahasiswa Cilegon di Yogyakarta | Irfan ishom | 96 340 139 |
| 7. | Redesain kawasan pelabuhan lama | Endys Esa Kurnia | 96 340 134 |
| 8. | Sinepleks sebagai sarana komersial dan festival film di yogyakarta | RR. Septi Hersayang | 96 340 132 |
| 9. | Sekolah mode di | Ipah saripah | 96 340 121 |
| 10. | RSU PKU Muhammadiyah | Reynaldi Agung Bayu Aji | 96 340 119 |
| 11. | Asrama atlet dikawasan GOR Bimu sriwijaya palembang | Fitria agustina | 96 340 116 |
| 12. | | Dwi arry herru Prasetyo | 96 340 098 |
| 13. | Pengembangan stasiun kereta api kutoarjo, kabupaten purworejo, propinsi jawa tengah | Anung Pambudi | 96 340 088 |
| 14. | Production house dan sinema animasi | Dhakmas soleh | 97 340 078 |
| 15. | Modular system sebgai penentu perancangan re-desain pabrik manufaktur PT. Matahari Graha sempurna di Kota Tegal | Bambang Sugiyanto | 96 340 067 |
| 16. | Sirkuit balap motor di yogyakarta | Benny Adityawarman | 96 340 065 |
| 17. | | Moh. Lukman Hakim | 96 340 064 |
| 18. | Pusat perbelanjaan Jobokuto di Jepara | Husin Supriyono | 96 340 059 |
| 19. | Re-design terminal penumpang kapal laut semayang balikpapan dengan regionalisme arsitektur | Anggraeni Hermalita | 96 340 054 |
| 20. | Gedung akselerator Batan ( Badan Tenaga Atom Nasional )Yogyakarta | Satia Indrayana | 96 340 035 |
| 21. | | Kamalia Damayanti | 96 340 022 |
| 22. | Kawasan terpadu olahraga air rekreatif di yogyakarta | Siti Musrifah | 96 340 021 |
| 23. | Wahana Penelitian Arkeologi sejarah | Syaeful Meihdar | 96 340 020 |
| 24. | Fasilitas penginapan dan restoran terapung di kawasan taman rekreasi pulau kumala TGR-Kaltim | Ahmad Marisi | 95 340 116 |
| 25. | Optimasi manfaat ruang pelayanan umum stasiun tugu yogyakarta | Hadi Purwanto | 95 340 069 |
| 26. | Pengembangan panti asuhan anak wiloso projo | Asrida Wachdiani | 95 340 033 |
| 27. | Opera teater anak dengan penekanan pada citra bangunan yang mencerminkan fantasi anak | Desi Indriani | 95 340 002 |
| 28. | Laboratorium Biologi, fisika dan kimia untuk | Anton Eka Setyawan | 96 340 046 |
| 29. | Pusat kerajinan kulit buaya & ular di teritip, balikpapan | Saki Destoro | 96 340 033 |
| 30. | Madrasah ibtidaiyah islamiyah unggulan di Madiun | Ari Arista Arsad | 95 340 115 |
| 31. | Pusat kerajinan bamboo dusun sendari, desa tirtoadi kecamatan Mlati Kabuapten sleman Yogyakarta | Rianto | 94 340 162 |
| 32. | Pengembangan fasilitas wisata rekreasi pantai pulau kayangan di kecamatan ujung pandang Kotamadya Makasar | Rakhmat muzakkar | 94 340 092 |
| 33. | Terminal penumpang tipe A gede bage di Kotamadya | Yogi Jatnika | 94 340 081 |
| 34. | Lembaga pendidikan teknik perkayuan di yogyakarta | Rakhmat Dharma Putera | 94 340 051 |
| 35. | Sakatepark di Yogyakarta | Eka Biankartika Putra | 96 340 123 |
| 36. | Rumah singgah seni seniman jalanan di Yogyakarta | Ken Wijayanta | 96 340 095 |
| 37. | Balai Kota | Agung Rudianto | 96 340 029 |
| 38. | Pusat kegiatan islam di kabupaten daerah tingkat II kebumen | Nunung nurhayati | 95 340 129 |
| 39. | Museum sejarah arsitektur “kota lama” semarang | Andi Cahya Adi | 94 340 073 |
| 40. | Galeri Foto di Yogyakarta | Ihsan | 92 340 042 |
| 41. | Pusat informasi promosi dan perdagangan batik di kawasan wisata tamansari Yogyakarta | Daru agus Triatmoko | 94 340 034 |
| 42. | Pusat perdagangan dan pameran “wisata” di Yogyakarta | Dwi Harsono | 93 340 097 |
| 43. | Gedung musik klasik di Yogyakarta | Surya Putra | 92 340 089 |
| 44. | Terminal angkutan kota dan fasilitas perbelanjaan di kota bukittinggi | Delferi | 92 340 047 |
| 45. | Redesain taman satwa jurug surakarta | Siswandi hendro Utomo | 91 340 098 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE III 2000/2001
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment