| 1. | Perancangan stadion sepak bola UII | Achmad Nova Aji Darma | 94 340 106 |
| 2. | Fasilitas akomodasi rekreasi air dan olahraga di DDTS Kotamadya Bengkulu | Maya Dyani | 95 340 060 |
| 3. | Desa wisata dan seni di kajar kawasan obyek wisata kawasan obyek wisata gunung muria kudus | Erna Susanti | 96 340 031 |
| 4. | Wisata air di kawasan telaga rawa pening ambarawa | Yiyin Teki Probosari | 96 340 023 |
| 5. | Pengembangan pasar grosir tekstil di Pekalongan | Ermayana Artanti | 95 340 138 |
| 6. | Museum wayang di | Dini Andriani | 95 340 081 |
| 7. | Fasilitas akomodasi dikawasan kawah ijin banyuwangi – jawa timur | Yudhi Harris Nurdian | 92 340 031 |
| 8. | Pusat pendaratan ikan | Anis Supriyono | 96 340 145 |
| 9. | Taman rekreasi pantai kartini sebagai bagian integral kota rembang | Teguh Prihanto | 96 340 007 |
| 10. | Arsitektur tektonika dan metode disprogramming pada museum YB. Mangunwijaya di Bantaran kali code Yogyakarta | Dhani Wibowo | 95 340 141 |
| 11. | Bandar uadara internasional adi sucipto Yogyakarta | Denar Sunaryo | 95 340 040 |
| 12. | Fasilitas rekreasi taman kota di Purwokerto | Nugroho Adi Santoso | 95 340 097 |
| 13. | Fasiltas seni pertunjukkan tradisional Yogyakrta di kawasan malioboro Yogyakarta | Ade heru Wirasno | 95 340 013 |
| 14. | Hotel resort di Teluk Penyu Cilacap | Ade Rosid Iskandar | 95 340 009 |
| 15. | Pengembangan pusat pendaratan Ikan (PPI) dan rekreasi tepian air di kawasan muara angke Jakarta Utama | Dewi Nopitasari | 95 340 126 |
| 16. | Hotel resort di kawasan pulau Nusakambangan cilacap | Hery Nanang Akhiriyanto | 95 340 063 |
| 17. | Mencapai citra keanekaragaman budaya pada pavilion | Kurniawan Rahmadhani | 94 340 151 |
| 18. | Hotel resort sebagai sarana akomodasi di kawasan wisata sedudo-sawahan kabupaten Nganjuk jawa timur | Mochamad Farid Wasistoadi | 95 340 127 |
| 19. | Gedung konser di Jakarta transformasi komposisi musik symphony no. 09 le dalam bentuk arsitektur | Taufik Adi Wibowo | 94 340 077 |
| 20. | Pusat pendidikan dan pengembangan kreativitas anak di Yogyakarta | Cahaya Inayati | 95 340 071 |
| 21. | Pengembangan kawasan museum sangiran interaksi ruang luar dan dalam dengan pendekatan Bio-arsitektur | Anton Teguh Prihanto | 94 340 031 |
| 22. | Nerncang ulang hotel melia purosani Yogyakarta | Sigit Yasin | 96 340 028 |
| 23. | Penataan Ulang Pasar cikurubuk Tasikmalaya | Roni Apriliansyah | 94 340 062 |
| 24. | Rumah produksi audiovisual | Hardi Mestika | 93 340 106 |
| 25. | Pusat penddikan dan pengembangan kreativitas anak di Yogyakarta | Sunarto | 94 340 160 |
| 26. | Fashion center ( Pusat informasi mode di Yogyakarta ) | David Eka Putra | 92 340 063 |
| 27. | Pusat perawatan dan kebugaran di Yogyakarta | Idrus Hakimi | 93 340 092 |
| 28. | Sekolah Balap Motor & Mobil di sirkuit sentul | Bagawat Gede Pambudi | 94 340 136 |
| 29. | Rumah sakit islam di kabupaten rembang | Thuba Fithriani | 94 340 130 |
| 30. | Pengembangan fasilitas rekreasi wisata air rowo jombor di Klaten jawa tengah | Hestin Mulyandari | 96 340 036 |
| 31. | Tempat pelelangan ikan Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantuk Yogyakarta | Laksi widiatmoko | 95 340 067 |
| 32. | Museum kendaraan bermotor antic di Yogyakarta | Hidayat Nur Ikhwanto | 95 340 038 |
| 33. | Geleri Seni Gerabah di desa kasongan Yogyakarta | Hana Nur Aji | 95 512 044 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE I 2000/2001
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment