| 1. | Pengembangan Dan Rehabilitasi Masjid Raya Mujahidin Pontianak | Birrul Laila N. | 01 512 062 |
| 2. | Fasilitas Auto Accessories Dan Auto Care Di Yogyakarta. | Nur Anis | 00 512 088 |
| 3. | Re-Desain Sirkuit Sentul Menjadi Sirkuit Dengan Fasilitas Formula 1 | Gina Nofriwanti | 00 512 123 |
| 4. | Sinepleks Di Jogjakarta | Irma Dewi Listiabudi | 00 512 057 |
| 5. | Pengembangan Akademi Keperawatan Satria Bakti Di Nganjuk | Ali Saputra | 00 512 207 |
| 6. | Terminal Penumpang Pelabuhan Internasional Dede Toli Toli | Muhammad Sabran | 96 340 092 |
| 7. | Rumah Sakit Khusus Anak Di | Reva Rizka Rakhmadi | 00 512 034 |
| 8. | “Pusat Olahrga” Di | Aries Risdhianto | 01 512 067 |
| 9. | Perpustakaan Nasioanl Di Pontianak (Re- Design) | Dewi Ria Indriana | 01 512 064 |
| 10. | Sekolah Disain Komunikasi Visual Di Samarinda | Arie Setiawan | 00 512 136 |
| 11. | Pusat Kesenian Sasak | Ardi Yuniarman | 00 512 141 |
| 12. | Mountain Resort Hotel Di Kawasan Agrowisata Palutungan Kuningan Jawa Barat | Bayu Andhika Ferdyansyah | 01 512 006 |
| 13. | Museum Sejarah “Gajah Mada” Sidoarjo | Kumalasari Bhekti Indriyani | 01 512 076 |
| 14. | Shopping Mall Di Cirebon | Andis Rahman | 01 512 115 |
| 15. | | Doni Mono Handoko | 96 340 063 |
| 16. | Pasar Seni Di Jogjakarta | Agung Prihantoro | 99 512 129 |
| 17. | Pusat Perbelanjaan Buku Di Jogjakarta | Erick Ledwin Yonandre | 00 512 180 |
| 18. | Bengkel Modifikasi Dan Ascecories Mobil Di Jogjakarta | Dani Kurnia Bhakti | 99 512 098 |
| 19. | Kid’s Club Di Yogyakarta | Rina Anggarsih | 98 512 051 |
| 20. | Pusat Latihan Tarung Drajat Di Yogyakarta | Harris Pratama | 99 512 205 |
| 21. | “Pusdiklat Security” Di Magelang | M. Haryanto Dwi F. | 00 512 098 |
| 22. | Shopping Mall Di Sungai Liat | Akhmad Dwijayanto | 00 512 163 |
| 23. | Redesain Pasar Kendal Sebagai Pusat Perbelanjaan Di Kab. Kendal | Ratih Kartikasari | 00 512 125 |
| 24. | Bengkel Modifikasi Mobil Toyota Di Jogjakarta | Eka Erdianto | 00 512 176 |
| 25. | Perpustakaan Di Kota Sragen | Dwi Sujarwati | 00 512 056 |
| 26. | Gedung Pelayanan Informasi Dan Bisnis Selular Di Yogyakarta | Eka Siswadijaya | 94 340 056 |
| 27. | Pusat Perbelanjaan Dan Rekreasi Di Kabupaten Sleman | M. Arief Kurniawan | 99 512 060 |
| 28. | Museum Kapal Laut Di Semarang | Jamilatur Rafiah | 01 512 151 |
| 29. | Beauty Center Di Pekanbaru, Riau | Yulian Ernawati | 01 512 164 |
| 30. | Hotel Resort Di Prambanan | Anisa Nuraini | 01 512 134 |
| 31. | Pusat Desain Di Jogjakarta | Erni Widianti | 01 512 092 |
| 32. | Rumah Mode Di Jogjakarta | Maulidyana Puspa Satyapertiwi | 01 512 109 |
| 33. | Apartemen Di Jogjakarta | Nina Nurlaela | 01 512 044 |
| 34. | Klub Olahraga Di Jogjakarta | Teguh Sukarta | 99 512 094 |
| 35. | Rumah Susun Di Jogjakarta | Ifano Fauza | 99 512 193 |
| 36. | Wisata Air Tepian Sungai Kahayan Palangkaraya | Heru Pujianto | 99 512 167 |
| 37. | Rumah Kopi Dan Teh | Bayu Bharotodiasto | 99 512 106 |
| 38. | Galleri Seni Digital Grafis | Feksi Rofiandi Sy. | 99 512 028 |
| 39. | Pitt Shop | Dewi Wihastuti | 00 512 156 |
| 40. | | Silvia Dewi Pusparini. | 01 512 058 |
| 41. | Perpustakaan Anak Di Daerah Istimewa | Arief Juliandi | 93 340 048 |
| 42. | Gedung Pertunjukan Musik Di Jogjakarta | | 01 512 004 |
| 43. | Pusat Penelitian Hutan Tropis Di Kalimantan Timur | Akbar Bimantoro | 96 340 105 |
| 44. | Sanggar Teater Di Yogyakarta | Arif Rakhman | 99 512 121 |
| 45. | Terminal Penumpang Bandar Udara Rembele | Misbah | 91 340 079 |
| 46. | Museum Kapal Tradisional Pinisi Di Makassar | Lulu Imanda Priyandhitya | 00 512 138 |
| 47. | Relokasi Kampung Nelayan Di Kawasan Krueng Raya | Fajri Nirwansyah | 00 512 107 |
| 48. | Pusat Perbelanjaan Stasiun Tugu Yogyakarta | Andi Budiman | 96 340 110 |
| 49. | Bandar Udara Internasional | Soesatyo Budi Kurniawan | 99 512 137 |
| 50. | Pusat Komoditas Unggulan Tasikmalaya | Yanti Wiyantini | 01 512 214 |
| 51. | Re | Hera Gunandar | 01 512 218 |
| 52. | Perpustakaan Umum Swasta Di Yogyakarta | Januar Sidharta | 98 512 145 |
| 53. | Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Di Kawasan Kaliurang | Teddy Agusta Wildan | 97 512 133 |
| 54. | Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan Sepak Bola Pss Sleman Di Yogyakarta | Mustain | 92 340 084 |
| 55. | Asrama Putra Mahasiswa Lampung Di Yogyakarta | Kurniawan | 92 340 124 |
| 56. | Pengembangan Masjid As-Salam Di Minomartani | Dyah Perwita Sari | 01 512 002 |
| 57. | Pusat Kebudayaan Melayu Di | Urny Rahmany | 01 512 093 |
| 58. | Pusat Informasi Dan Promosi Pariwisata Budaya Kalimantan Barat Di Pontianak | Imanuddin | 00 512 186 |
| 59. | Tempat Pelelangan Dan Pengolahan Ikan Di Makassar | Januar Perdana | 99 512 174 |
| 60. | Studio Seni Kriya Keramik | Dewi Irawati Puspitajati | 01 512 080 |
| 61. | Marina Resort Hotel | Teddy Hartawan | 01 512 015 |
| 62. | Sekolah Balap Motor Di Bengkulu Selatan | Sonny Apreno | 01 512 014 |
| 63. | Pemanfaatan Tempurung Dan Sabut Kelapa Sebagai Element Pembentuk Ruang Di Restoran | Amrizal | 00 512 015 |
| 64. | Model Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Cilacap Berdasarkan Studi Perilaku Dan Potensi Lingkungan | Putut Hesty Oktika | 01 512 009 |
| 65. | Studi Pengaruh Penataan Ruang Arena Skateboard Terhadap Keselamatan Beraktivitas Pengguna | Robith Febrwanshah Haidar | 00 512 087 |
| 66. | Pemanfaatan Laminasi Bambu Pada Konstruksi Rumah Sederhana | Priyo Sigit Wibowo | 92 340 129 |
| 67. | Eksplorasi Diagramatik Arsitektur Rekonsiliasi Segregasi Masyarakat Kota Melaui Peta Mental Masyarakat Kota Jogja Sebagai Studi Kasus | Mariana Ulfah | 00 512 025 |
| 68. | Studi Perubahan Arsitektural Pada Rumah Vernakular Banjar Di Kawasan Jingah Region Banjarmasin | Buyung Bagus Budiman | 98 512 043 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE III 2004/2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment