1. | Pasar seni di | Suriyanti K | 94 340 157 |
2. | Motel terpadu sebagai sarana akomodasi pemakai jalur selatan pulau jawa | Uri citra Irawan | 94 340 153 |
3. | Sirkuit permanent untuk road racing, karting & drag racing di Yogyakarta | Rudi Hardianto | 94 340 126 |
4. | Auditorium pusat kegiatan islam al markaz al-islam diujung Padang | Indra Derwasyah Zulfikar | 94 340 104 |
5. | Fasilitas perawatan dan pengembangan desain otomotif | Arief Widiarto | 94 340 102 |
6. | Fasilitas wisata pantai lemo-lemo dikabupaten Bulukumba sulawesi selatan | Andi Khaeriah | 94 340 093 |
7. | Sport club dengan alam di Yogyakarta | RM. Muhammad Brahmoaji | 94 340 090 |
8. | Puslitbang Bioteknologi di Yogyakarta | Norman ardiasyah | 94 340 087 |
9. | Gedung Telkom devisi regional II Jakarta | Dwi Puspitosari | 94 340 064 |
10. | Hotel Resort di pantai panjang Bengkulu | Susi Kurnia Ningsih | 94 340 052 |
11. | Pusat rehabilitasi penyandang cacat tubuh di yogyakarta | Udi | 94 340 039 |
12. | Fasilitas komersial terpadu di area pasar bawah pecan baru | Repi | 94 340 030 |
13. | Pasar | Hasnan Saiful Aziz | 94 340 024 |
14. | Pusat penelitian dan pengembangan teknik informatika dan computer di Yogyakarta | Mohd. Rusydi | 94 340 021 |
15. | Pengembangan pelabuhan di pantai rembang | Agus Himawan | 94 340 002 |
16. | Pusat elektronik di | Andy Irawan | 94 340 001 |
17. | Museum seni rupa modern di Yogyakarta | Erik Mulyana | 93 340 079 |
18. | Pasar Festival di Yogyakarta | Fakri Wahyudi | 93 340 074 |
19. | Kampus akademi teknik di Yogyakarta | Istirja Parlindo Siregar | 93 340 051 |
20. | Pengembangan terminal iduk km. 6 di Banjarmasin | M. Maulana Rizani | 93 340 025 |
21. | Pasar seni dan kerajinnan rakyat dikotamadya Mataram | Muaamar Khadafi | 93 340 006 |
22. | Penataaan pasar kotaGede Yogyakarta | Dedi Mawardi | 93 340 005 |
23. | Gedung rektorat IAIN | Yulianto | 92 340135 |
24. | Gedung Konvensi Di Surabaya | ADy Firmansyah | 92 340 036 |
25. | Hotel resort dikawasan Gili Trawangan | Etty Suryaningsing | 92 340 029 |
26. | Gedung seni pertunjukan di Kota Lhoseumawe | Dahriana Zasa | 91 340 032 |
27. | Perpustakaan umum kotamadya Payakumbuh | Delfizon | 90 340 047 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE III 1998/1999
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment