| 1. | Gedung Pentas Dan Padepokan Seni Tari Di Kota Bandar Lampung | Juzlan Roni | 92 340 102 |
| 2. | Masjid Di Rumah Sakit Umum Kudus | Rizal Nurendra Barata | 96 340 100 |
| 3. | Biro Desain Grafis Dan Percetakan Di Jogjakarta | Yanuar Iwan Pandria | 00 512 032 |
| 4. | Pusat Perbelanjaan Dan Rekreasi Keluarga Di Kawasan Sentral Bisnis Sudirman | Tri Joko Yunianto | 97 512 191 |
| 5. | Kantor Eksplorasi Pertamina Di Karang Ampel, Indramayu, Jawa Barat | Ratih Hapsari Suprapto P. | 00 512 051 |
| 6. | Perancangan Kawasan Wisata Dan Fasilitas Rest Area Di Hutan Bunder, Patuk, Gunung Kidul | Amelia Ratnawati | 00 512 090 |
| 7. | Pusat Promosi Batik Di Surakarta | Noviana | 00 512 078 |
| 8. | Galleri Seni Lukis Kontemporer Di Jogjakarta | Bayu Dharmakusuma | 99 512 166 |
| 9. | Panti Rahabilitasi Narkotika, Sleman/ Yogyakarta | Yudi Iskandar | 98 512 172 |
| 10. | Pusat Perbelanjaan Dan Fasilitas Wisata Tirta Di Pontianak | Andrianto Prayogo | 00 512 187 |
| 11. | Fasilitas Wisata Seni Budaya Jawa Di Parangkusumo | Wahyu Sunardiansyah | 00 512 177 |
| 12. | Gelanggang Mahasiswa Di Jogjakarta | Renol Fasha | 95 340 083 |
| 13. | Museum Atlet | Andi Priyanto | 00 512 054 |
| 14. | Sport Mall Di Pemalang | M. Khanif Nudiyanto | 00 512 017 |
| 15. | Pusat Riset Kehutanan Wanagama | Hari Murdiyanto | 99 512 078 |
| 16. | Shopping Mall Di Kota Jambi | Siti Fatimah | 00 512 218 |
| 17. | Pusat Perbelanjaan Di Klaten | Rita Lusiana Hapsari | 00 512 059 |
| 18. | Sekolah Musik Di Yogyakarta | Hary Saputra | 00 512 190 |
| 19. | Hotel Resort Di Pantai Wediombo | Andi Widodo | 95 340 062 |
| 20. | Pusat Olahraga Ekstrim Di Yogyakarta | Hari Prasetyo | 00 512 197 |
| 21. | Pusat Produksi Dan Promosi Kerajinan Di Jogjakarta | Arief Rachmat Waleza | 99 512 222 |
| 22. | Pusat Hiburan Di Palembang | Desiani Ika Sulistiowati | 00 512 055 |
| 23. | Pusat Kecantikan Di Semarang | Reni Alphani Merthalega | 00 512 004 |
| 24. | Pusat Perbelanjaan Buku Di Yogyakarta | Menik Putri Subagin | 00 512 150 |
| 25. | Gallery Batik Di Jogjakarta | Firman Sayekti | 99 512 161 |
| 26. | Pusat Pelestarian Dan Pengembangan Seni Batik Di Pekalongan | Ahmad Judd Ilmi | 00 512 127 |
| 27. | Museum Seni Rupa Tradisional | Ferly Kurniawan | 99 512 223 |
| 28. | Eksploratorium Kimia Di Yogyakarta | Megarani Mandaka | 00 512 079 |
| 29. | Rumah Produksi Dan Ruang Pertunjukan Musik Di Bandar Lampung | Hendri Kurniawan | 00 512 102 |
| 30. | Pusat Jual Beli Mobil Bekas Di Jogjakarta | Bayus Walistyoaji | 00 512 115 |
| 31. | Arena Permainan Di Cilegon | Azhar Rifai | 99 512 010 |
| 32. | Pusat Modifikasi Sepeda Motor Di Jogjakarta | Budi Harsono | 99 512 056 |
| 33. | Pusat Permainan Di Yogyakarta | Rachmadityo | 99 512 144 |
| 34. | Sekolah Luar Biasa – D Di Yogyakarta | Muhammad Taufik | 99 512 132 |
| 35. | Youth Hostel Di Yogyakarta | Ana Nur Rachim | 00 512 121 |
| 36. | Resort Hotel Di Kawasan Kaliurang | Agung Panggayuh | 98 512 198 |
| 37. | Perpustakaan Umum Swasta Terpadu Di Jogjakarta | Hirmawan Puji Novyanto | 98 512 115 |
| 38. | Rumah Sakit Paru-Paru, Kualitas Ruang Dengan Pendekatan Alam | Bonny Adityawan | 98 512 010 |
| 39. | Sekolah Sepak Bola Pss Sleman | Christian | 99 512 150 |
| 40. | Pusat Informasi, Pengolahan, Dan Perdagangan Hasil Perikanan Di Tuban, Jawa Timur | Dean Sautama | 00 512 118 |
| 41. | Pusat Promosi Dan Informasi Pariwisata Jawa Barat Di Purwakarta | Yulia Rahma | 98 512 022 |
| 42. | Cinema Center Sebagai Wadah Komunitas Perfilman Di Jogjakarta | Agus Suryanto | 00 512 139 |
| 43. | Sirkuit R/C Internasional Di Jogjakarta | Yonatha Alva Herjuna | 99 512 059 |
| 44. | Bangunan Pusat Telpon Seluler Dan Komputer Di Pekanbaru | Mashuri | 00 512 048 |
| 45. | Museum Merapi | Dinna Kumalawati | 00 512 002 |
| 46. | Galleri Seni Rupa Di Yogyakarta | Jimmy Arwi Siregar | 99 512 185 |
| 47. | Gedung Olah Raga Sasana Krida Raga Satria Di Purwokerto | Pungky Hermawan | 00 512 052 |
| 48. | Mediatek Di Yogyakarta | Totok Istriarto | 99 512 193 |
| 49. | Sinepleks Di Yogyakarta | Nur Alam Witono | 00 512 077 |
| 50. | Arena Balap Motor International Di Yogyakarta | Wieda Ardiansyah | 00 512 012 |
| 51. | Revitalisasi Gembira Loka, Melalui Integrasi Dengan Water Boom | Maria Adriani | 98 512 019 |
| 52. | Redesain Terminal Penumpang Bandar Udara Adisucipto Jogjakarta | Marwan Syahputra | 98 512 167 |
| 53. | Rumah Singgah Anak Jalanan Di Yogyakarta | Agus Sri Suryadi | 98 512 049 |
| 54. | Museum Dirgantara | Agung Setiawan | 98 512 204 |
| 55. | Evaluasi Desain Interior Perkantoran Kajian Fungsi, Teknik Dan Perilaku Studi Kasus : Kantor Grapari Telkomsel Yogyakarta | Adistia Anggraeni | 00 512 063 |
| 56. | Pengaruh Penataan Ruang Taman Kanak-Kanak Terhadap Perilaku Anak Dalam Belajar Dan Bermain Di Tkit Togjakarta | Rina Dessilia | 00 512 221 |
| 57. | Pengaruh Gerak Dan Audio Terhadap Tingkat Konvlik Privasi Dalam Tata Ruang Pusat Kebugaran Studi Kasus : Pusat Kebugaran Kartika Dewi Yogyakarta. | Dwi Sri R | 99 512 017 |
| 58. | Pengaruh Pencahayaan Terhadap Kenyamanan Visual Ruang Kuliah. Studi Kasus : Ruang Kuliah Fakultas Pertanian Universitas Jend. Soedirman Purwokerto | Ika Kartikowati | 99 512 187 |
| 59. | Pengaruh Penataan Ruang Dalam Pasar Thd Kenyamanan Sirkulasi Pengguna Studi Kasus : Pasar Sentul Yogyakarta. | Aldrin Febriansyah | 96 340 125 |
Friday, October 10, 2008
PERIODE I 2004/2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
nice
Post a Comment